Clase 2
El chubutense Renzo Blotta (Toyota Etios) se adjudicó, de principio a fin, la carrera final de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, sede del quinto capítulo de la temporada 2023.
El podio sureño se completó con el de Río Gallegos, Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) y el salteño Lucas Petracchini (Toyota Etios).
El Top 10 de la Clase menor del TN se completó con Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Pablo Ortega (VW Trend), Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), Facundo Rotondo (Toyota Etios), Alejandro Torrisi (Nissan March), Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) y Marco Veronei (Toyota Etios).
Blotta consiguió su segunda victoria en la categoría, de local, ante su gente y de principio a fin. En una carrera que sufrió dos neutralizaciones, el apodado "Cacique" pudo reiniciar con todo y siempre en el primer lugar aunque en la parte final debió aguantar los embates de un Thiago Martínez quien del sexto puesto ascendió al segundo y puso en jaque al ganador. Tercero fue Lucas Petracchini en brillante tarea. Cuarto quedó Sebastián Pérez, de muy buena tarea en la primera mitad de la carrera. Quinto fue Pablo Ortega de muy buen trabajo. Sexto quedó Nicolás Posco, quien así mantuvo su posición en el certamen y sin cargar kilos extras.
Cumplidas 5 fechas, el campeoanto de la Clase 2 es encabezado por Posco con 133 puntos, seguido de Blotta con 130, Martínez con 128 y Torrisi con 117.
La próxima fecha de la Clase 2, la sexta de la temporada 2023, se desarrollará el 18 de junio, en el autódromo Rosamonte de Posadas.
TN - Clase 2 - 5ta. Fecha - Final - Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | BLOTTA | Toyota Etios | 31;36.550 | ||
2º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 190 | ||
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 1.495 | ||
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.757 | ||
5º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9.283 | ||
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 9.556 | ||
7º | ROTONDO | Toyota Etios | 10.166 | ||
8º | TORRISI | Nissan March | 10.301 | ||
9º | PASTORI | Toyota Etios | 10.676 | ||
10º | VERONESI | Toyota Yaris | 15.122 | ||
11º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 15.325 | ||
12º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 16.085 | ||
13º | CANELA | VW Gol Trend | 16.092 | ||
14º | ABDALA S. | Toyota Yaris | 16.789 | ||
15º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 16.969 | ||
16º | BEITIA | Toyota Etios | 17.058 | ||
17º | BESTANI | Toyota Etios | 23.833 | ||
18º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 26.005 | ||
19º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 26.759 | ||
20º | CANO | Toyota Etios | 27.694 | ||
21º | CASAIS | Peugeot 208 | 28.114 | ||
22º | ARRATE | Toyota Etios | 29.238 | ||
23º | POZNER | Peugeot 208 | 29.474 | ||
24º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 29.962 | ||
25º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 33.873 | ||
26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 34.284 | ||
27º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 36.603 | ||
28º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 37.039 | ||
29º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 1;09.258 | ||
30º | COSENTINO | Ford Fiesta Kinetic | 1;24.915 | ||
31º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 1 vta | ||
32º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1 vta | ||
33º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3 vtas | ||
34º | BLASIG | Toyota Etios | 3 vtas | ||
35º | CALO | Toyota Etios | 6 vtas | ||
36º | BAIMA | Nissan March | 8 vtas | ||
37º | VAIRA | VW Gol Trend | 11 vtas | ||
38º | GUEVARA | Nissan March | 13 vtas | ||
39º | BALERINI | Fiat Argo | 13 vtas | ||
40º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 14 vtas | ||
No registró paso: M. Signorelli (Toyota Etios). No largó: A. Borgini (Toyota Etios). | |||||
El piloto de Tandil confió en su colega de Olavarría para lo que será la competencia de invitados del próximo 29 de octubre....
AMPLIARFranco Vivian irá con Matías Milla y Rodrigo Aramendia lo hará con Lucas Colombo Russell. Solo resta definir quién acompañará a Ricardo Mauricio....
AMPLIAREl escenario chubutense no será sede de la cita del 19 de noviembre, pero albergará el inicio de la temporada que viene, el 18 de febrero....
AMPLIAREl del Pramac Racing transformó la pole en victoria , fue escoltado por Brad Binder y Pecco Bagnaia....
AMPLIAR