TC Pista Mouras
El poleman Ignacio Fain (Dodge) y el cordobés Nicolás Meichtri (Ford), fueron los ganadores de las dos series del TCPMouras, disputadas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la séptima fecha de la temporada 2022.
La más resultó la primera por lo que Fain largará adelante la final de más tarde. A su lado lo hará Meichtri.
En la primera serie, después que se disipara una intensa niebla sobre el circuito platense, Andrés Jakos tuvo una largada fallida ya que el piloto de Ramos Mejía "largó antes" y tomó la delantera, pero fue sancionado con 4 puestos en el resultado final, de priemro pasó a quinto en el el clasificador.
De esa manera, Ignacio Fain (Dodge) quedó como puntero y ganador, seguido de Thomás Ricciardi (Ford), Benja Ochoa (Ford), Esteban Mancuso (Chevrolet) y Jakos.
En la segunda arrancó muy bien Lucio Calvani (Dodge), pero una serie de despistes en la fila de la retaguardia determinó el ingreso del Auto de Seguridad. Una vez reiniciada la competencia, Meichtri se la jugó y dio cunta de Calvani quien se debió resignar con la segunda colocación, tercero quedó Agustín Ayala (Dodge), cuarto Valentín Jara (Ford) y quinto Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet).
La actividad de la séptima fecha del TCPMouras continuará, desde las 12.10 hs., con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
TCPMouras - 7ma. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 07:30.3 | |
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 5 | 1.316 | |
3° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 5 | 7.692 | |
4° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 9.453 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 9.454 | |
6° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 5 | 19.87 | |
7° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 5 | 22.806 | |
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 23.415 | |
9° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | Ford | 5 | 23.81 | |
10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 28.842 | |
11° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 1 | 4 VTAS | |
12° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 170,562 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 2 EN 1:29.393 A 171,758 KM/H | ||||||
RECARGO 4 PUESTOS: NRO 102 (JAKOS) POR VELOCIDAD EN LARGADA | ||||||
NRP: NRO 114 (GONZÁLEZ MANTA) | ||||||
TCPMouras - 7ma. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 08:29.3 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 5 | 0.324 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 1.494 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 5 | 53:16.8 | |
5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 5 | 9.451 | |
6° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 5 | 13:26.4 | |
7° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 5 | 16.871 | |
8° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 17.211 | |
9° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 5 | 23.596 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 0 | 5 VTAS | |
11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 0 | 5 VTAS | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 150,724 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 4 EN 1:29.819 A 170,944 KM/H | ||||||
NRP: NRO 127 (CORDONE) - NRO 125 (BERALDI) - NRO 124 (PALOTINI) | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR