TC Pista Mouras
Estableciendo un nuevo récord en el circuito platense, el santafesino Ignacio Fain (Dodge) resultó el dueño de la pole position del TCPMouras, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la séptima fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar se ubicó el rosarino Lucio Calvani (Dodge), compañero de equipo del poleman, y tercero el de Ramos Mejía, Alexander Jakos (Chevrolet).
El grupo de los 10 de adelante del TCPMouras se completó con Nicolás Meichtri (Ford), Thomás Ricciardi (Ford), Agustín Ayala (Dodge), Benja Ochoa (Ford), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Valentín Jara (Ford) y Esteban Mancuso (Chevrolet).
Para quedarse con la pole position con nuevo récord en el circuito platense y segunda consecutiva, Fain estableció un tiempo de 1m.28s.234/1000, nuevo récord en al Mouras, a un promedio de 174.015 Km/h, y aventajó a Calvani por 0.232/1000 y a Jakos por 0.406/1000.
La actividad de la 7ma. fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 9.05 y 9.25 hs., con la disputa de las series clasificatorias, a 5 vueltas cada una y posteriormente, a partir de las 12.10 hs., con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
TCPMouras - 7ma. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 2 | 01:28.2 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2 | 0.232 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 2 | 0.406 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 2 | 0.439 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 3 | 0.467 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 1 | 0.858 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 2 | 0.866 | |
8° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 3 | 1.103 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 3 | 1.308 | |
10° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 3 | 1.461 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 3 | 1.531 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 4 | 1.628 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 3 | 1.866 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 3 | 1.901 | |
15° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 2.046 | |
16° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 3 | 2.129 | |
17° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | Ford | 4 | 2.338 | |
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 2.556 | |
19° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 3 | 2.635 | |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 3 | 2.636 | |
21° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 4 | 2.732 | |
22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 3 | 33:07.2 | |
23° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 3 | 3.449 | |
24° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 3 | 5.043 | |
25° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 3 | 5.209 | |
PROMEDIO: 174,015 KM/H | ||||||
En segundo lugar se ubicó el de La Matanza, Lautaro Piñeiro (Chevrolet) y tercero el rosarino Lucio Calvani (Dodge),...
AMPLIAREn la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAR