TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) dominó las dos tandas de entrenamientos del viernes del TCPMouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del séptimo capítulo de la temporada 2022.
La más rápida resultó la primera donde Fain registró 1m.28s.706/1000 y se perfila como uno de los más serios candidatos para este fin de semana.
En las dos tandas de entrenamientos el dominador fue Ignacio Fain, mientras que en la primera lo escoltaron Agustín Ayala (Dodge), Nicolás Meichtri (Ford), Alexander Jakos (Chevrolet) y Lucio Calvani (Dodge). En tanto, en la segunda sección Faín fue secundado por Nahuel Cordone (Chevrolet), Meichtri, Jakos, Ayala y Benja Ochoa (Ford).
El mejor registro de Fain lo consiguió en la primera tanda con un tiempo de 1m.28s.706/1000, a un promedio de 173,706 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense. En el segundo entrenamiento, Fain cronometró 1m.28s.804/1000 a un promedio de 172,898 Km/h.
La actividad de la 7ma. fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 11.05 hs., con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos y, a partir de las 16.30 hs., con la prueba clasificatoria.
TCPM - 7ma. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 10 | 01:28.7 | |
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 10 | 0.109 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 12 | 0.238 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 11 | 0.508 | |
5° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 10 | 0.62 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 9 | 0.723 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 10 | 0.729 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 10 | 0.831 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 10 | 1.889 | |
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 12 | 1.894 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 11 | 2.061 | |
12° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 9 | 2.257 | |
13° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 9 | 2.633 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 10 | 2.729 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 8 | 2.85 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 1 | 4.482 | |
17° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 6 | 4.588 | |
18° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 6 | 5.513 | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 7 | 7.413 | |
20° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | Ford | 1 | 35.067 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 3 | 38.44 | |
22° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 1 | 02:10.3 | |
PROMEDIO: 173,089 KM/H | ||||||
TCPM - 7ma. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 10 | 01:28.8 | |
2° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 9 | 0.348 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 11 | 0.732 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 9 | 0.736 | |
5° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 12 | 0.926 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 11 | 33:36.0 | |
7° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 5 | 1.022 | |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 10 | 1.218 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 9 | 1.757 | |
10° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 11 | 1.912 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 7 | 2.029 | |
12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 9 | 2.128 | |
13° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 9 | 2.571 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 12 | 2.774 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 6 | 2.923 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 11 | 3.325 | |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 11 | 3.416 | |
18° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 10 | 3.454 | |
19° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | Ford | 6 | 3.692 | |
20° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 9 | 4.053 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 9 | 4.088 | |
22° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 11 | 4.126 | |
23° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 7.431 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 7 | 14.029 | |
25° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 1 | 31.402 | |
PROMEDIO: 172,898 KM/H | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR