Turismo Carretera
El rionegrino José Manuel Urcera (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet) y Christian Ledesma (Chevrolet), fueron los ganadores de las tres series del Turismo Carretera, disputadas en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en el marco de la quinta fecha de la temporada 2022.
Mangoni se quedó con la serie más rápida y largará adelante en la final de más tarde, a partir de las 13.15 hs., mientras que Ledesma lo hará a su lado.
La primera serie tuvo al poleman Agrelo y su compañero de equipo Urcera en la primera fila. Arrancó mejor el Torino, pero antes de llegar a la mitad del circuito, Urcera lo superó y de ahí en más dominó hasta el final, siempre seguido por Agrelo y un Matías Rossi y su Toyota mucho más competitivos. Cuarto fue Ayrton Londero y quinto el uruguayo Marcos Landa.
Mariano Werner, Juan Bautista De Benedictis, Juan Tomás Catalán Magni, Emiliano Spataro y Leonel Pernía completaron los 10 primeros.
En la segunda batería, Mangoni partió mucho mejor que Julián Santero y se hizo dueñoi de la punta de la competencia, ubicación que fue consolidando a medida que transcurrían las vueltas, ya que el mendocino no le pudo aguantar el ritmo al balcarceño. También, ese primer giro fue decisivo para Josito Di Palma en un roce con el "Tubo" Gini y el despiste de Juan Cruz Benvenuti que lo dejó último.
Jonatan Castellano, Gini, Facundo Della Motta, Juan Martín Trucco, Nicolás Bonelli, Di Palma, Gabriel Ponce de León y Emanuel Moriatis completaron el Top 10 de la segunda serie.
En la tercera serie, el duelo comenzó entre los Chevrolet de Ledesma y Canapino, hasta que el marplatense se situó adelante hasta el banderazo final. Mazzacane llego a estar segundo por una vuelta hasta que Canapino dio cuenta del platense y se ubicó segundo. Terceo fue Diego Ciantini, cuarto Mazzacane y quinto Mauricio Lambiris.
Andrés Jakos, Facundo Ardusso, Nicolás Trosset, Valentín Aguirre y Juan José Ebarlín completaron el grupo de los 10 de adelante.
La actividad de la quinta fecha del TC continuará más tarde, a partir de las 13.15 hs., con la disputa de la carrera final. a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración.
TC - 5ta. Fecha - 1ra. Serie - Aut. Termas | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 5 | 09:01.0 | |
2° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 5 | 0.108 | |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 5 | 0.254 | |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 5 | 6.416 | |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 6.713 | |
6° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 5 | 7.114 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 5 | 8.479 | |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 9.94 | |
9° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 5 | 10.424 | |
10° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 5 | 12.402 | |
11° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 5 | 12.977 | |
12° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 5 | 14.211 | |
13° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 5 | 14.654 | |
14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 5 | 15.221 | |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 5 | 19.299 | |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 5 | 22.505 | |
PROMEDIO: 159,838 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 1 EN 1:47.143 A 161,414 KM/H | ||||||
TC - 5ta. Fecha - 2da. Serie - Aut. Termas | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 5 | 08:58.4 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 5 | 4.936 | |
3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 5 | 4.963 | |
4° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 5 | 58:33.6 | |
5° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 5 | 12.432 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 5 | 12.602 | |
7° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 5 | 12.88 | |
8° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 | 14.376 | |
9° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 5 | 16.821 | |
10° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 5 | 17.049 | |
11° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 5 | 17.78 | |
12° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 5 | 18.263 | |
13° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 5 | 18.573 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 5 | 55.502 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 1 VTA | |
PROMEDIO: 160,610 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 1 EN 1:46.967 A 161,680 | ||||||
TC - 5ta. Fecha - 3ra. Serie - Aut. Termas | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 5 | 09:00.8 | |
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 0.48 | |
3° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 5 | 5.311 | |
4° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 19:12.0 | |
5° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 5 | 25:55.2 | |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 5 | 8.305 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 9.153 | |
8° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 5 | 9.834 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 5 | 11.523 | |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 12.08 | |
11° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 5 | 12.714 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 5 | 14.065 | |
13° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 5 | 14.972 | |
14° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 5 | 33.035 | |
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 5 | 51.001 | |
PROMEDIO: 159,899 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:47.586 A 160,750 KM/H | ||||||
El piloto del Juncos Racing protagonizó un accidente cuando evitó impactar a un rival. Josef Newgarden se quedó con la victoria....
AMPLIAREmanuel Abdala (Toyota Corolla) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completaron el podio en Comodoro....
AMPLIAREl piloto entrerriano prevaleció en la actividad de este domingo, secundado por Brian Massa y Nicolás Suárez....
AMPLIAREl podio sureño se completó con el de Río Gallegos, Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) y el salteño Lucas Petracchini (Toyota Etios)....
AMPLIAR