Turismo Carretera
Recuperado del duro accidente que protagonizó en Toay, el chubutense Marcelo Agrelo (Torino) fue el más rápido de la clasificación del Turimo Carretera, desarrollada en el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, sede del quinto capítulo de la temporada 2022.
El balcarceño Santiago Mangoni y el marplatense Christian Ledesma, ambos con Chevrolet, fueron los escoltas en el escenario santiagueño.
El Top 10 de la "máxima" categoría del automovilismo nacional se completó con José Manuel Urcera (Dodge), Julián Santero (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).
Para quedarse con su primera pole en el TC, Agrelo estableció un tiempo de 1m.46s.315/1000, con un promedio de 162,871 Km/h para recorrer los 4.804 metros del autódromo de Termas y superó a Mangoni por 0.010/1000 y a Ledesma por 0.106/1000.
La actividad de la quinta fecha del Turismo Carretera continuará mañana, desde las 9.40, 10.05 y 10.30 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
TC - 5ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. de Termas | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 3 | 01:46.3 | |
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 3 | 0.01 | |
3° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 2 | 0.106 | |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 3 | 0.107 | |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 0.115 | |
6° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 0.211 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 3 | 0.218 | |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 3 | 0.273 | |
9° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 0.351 | |
10° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 3 | 0.385 | |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 3 | 0.435 | |
12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 3 | 0.439 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 3 | 0.509 | |
14° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 2 | 0.519 | |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 3 | 0.534 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 3 | 0.54 | |
17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 0.551 | |
18° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 3 | 0.559 | |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 2 | 0.591 | |
20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 3 | 0.602 | |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 2 | 0.614 | |
22° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 0.627 | |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 0.631 | |
24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 3 | 0.706 | |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 3 | 0.751 | |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 3 | 0.753 | |
27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 3 | 0.984 | |
28° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 3 | 0.992 | |
29° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 3 | 1.026 | |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 2 | 1.071 | |
31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 3 | 1.087 | |
32° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 3 | 1.088 | |
33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 2 | 1.106 | |
34° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 2 | 1.109 | |
35° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 3 | 1.189 | |
36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 2 | 1.229 | |
37° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 3 | 1.404 | |
38° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 3 | 1.421 | |
39° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 1.488 | |
40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 3 | 1.752 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 1.813 | |
42° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 2 | 1.936 | |
43° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 3 | 2.019 | |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 3 | 2.15 | |
45° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 3 | 44:38.4 | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 2 | 22:04.8 | |
PROMEDIO: 162,671 KM/H | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR