TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) y el de Lanús, Agustín Ayala (Dodge), fueron los ganadores de las series del TCPMouras, disputadas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, sede de la sexta fecha de la temporada 2022.
La más rápida resultó la primera, por lo que Fain larga adelante la final de más tarde. A su lado lo hará Ayala.
En la primera serie, en pista ganó Nicolás Meichtri, pero fue sancionado "por pisar la línea blanca en la partida" y fue ubicado en el segundo lugar. Así, Fain se quedó con el triunfo y la serie más rápida. Segundo fue Meichtri, tercero Emmanuel Novo (Chevrolet), cuarto Thomás Ricciardi y quinto Nahuel Cordone.
En la segunda batería fue Agustín Ayala el vencedor luego de mantener un interesante duelo con Alex jakos, quien finalmente fue segundo, tercero Lautaro Piñeiro, cuarto Valentín Jara y quinto Esteban Mancuso.
La actividad de la sexta fecha del TCPMouras continuará, desde las 11.50 hs., con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
TCPMouras - 6ta. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 08:13.2 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 0.001 | |
3° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 1.021 | |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 5 | 1.323 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 5 | 5.305 | |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 5 | 5.94 | |
7° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 5 | 10.176 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 5 | 10.972 | |
9° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 5 | 13.211 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 14.166 | |
11° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 5 | 26.618 | |
12° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 5 | 39.306 | |
PROMEDIO: 160,750 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 83 (RICCIARDI) VTA 1 EN 1:37.802 A 161,960 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO 118 (MEICHTRI) POR INVADIR CARRIL DERECHO PREVIO A LARGADA | ||||||
APERCIBIDO: NRO 120 (URBIETA) Y NRO 24 (GOYA N) POR NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA. | ||||||
TCPMouras - 6ta. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 08:15.2 | |
2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 1.096 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 5 | 1.415 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 5 | 3.372 | |
5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 3.728 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 5 | 14.629 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 5 | 14.924 | |
8° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 5 | 15.223 | |
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 16.602 | |
10° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2 | 3 VTAS | |
11° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 159,950 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:35.582 A 165,722 KM/H | ||||||
NRP: NRO 119 (LEDESMA ) | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR