TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) coronó su gran fin de semana con la obtención de la pole position del TCPMourastras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del sexto capítulo de la temporada 2022.
El rosarino Lucio Calvani (Dodge), con el mismo tiempo que Fain, y Nicolás Meichtri (Ford) fueron los escoltas.
El dato de la jornada se dio que el primer lugar de la clasificación fue compartido entre Fain y Lucio Calvani, ambos con el mismo tiempo, pero la pole quedó para Fain porque lo consiguió primero.
El grupo de los 10 de adelante del TCPMouras se completó con Alexander Jakos (Chevrolet), Thomás Ricciardi (Ford), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Emmanuel Novo (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge), Nahuel Cordone (Chevrolet) y Esteban Mancuso (Chevrolet).
Para quedar en lo más alto del clasificador, Fain estableció una marca de 1m.34s.504/1000, a un promedio de 167,612 Km/h, mismo tiempo hizo Calavani y Meichtri quedó a 0.192/1000.
La actuividad de la sexta fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 9.05 y 9.25 hs., con el desarrollo de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
TCPMouras - 6ta. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 2 | 01:34.5 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 3 | 01:34.5 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 2 | 0.192 | |
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 3 | 0.838 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 4 | 0.852 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 4 | 0.862 | |
7° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 3 | 1.33 | |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 1.566 | |
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 4 | 1.726 | |
10° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 3 | 1.864 | |
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 5 | 1.974 | |
12° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 4 | 2.054 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 3 | 2.512 | |
14° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 4 | 2.721 | |
15° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 2.973 | |
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 4 | 3.024 | |
17° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 4 | 3.081 | |
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 3.459 | |
19° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 4 | 3.479 | |
20° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 3 | 5.109 | |
21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 3 | 5.44 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 3 | 7.671 | |
PROMEDIO: 167,612 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 64 (BONCUERO) | ||||||
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR