TC Pista Mouras
Tal como lo hizo durante todo el viernes, el santafesino Ignacio Fain (Dodge) mantuvo la supremacía en el tercer entrenamiento del TCPMouras, desarrollado en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la sexta fecha del calendario 2022.
En segundo lugar se ubicó el rosarino Lucio Calvani (Dodge) y tercero fue el cordobés Nicolás Meichtri (Ford).
El grupo de los 10 de adelante del TCPMouras se completó con Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Alexander Jakos (Chevrolet), Thomás Ricciardi (Ford), Valentín Jara (Ford), Leonardo Palotini (Torino), Agustín Ayala (Dodge) y Emmanuel Novo (Chevrolet).
Fain, en su giro más rápido estableció un registro de 1m.35s.081/1000, a un promedio de 166,595 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Calvani por 0.411/1000 y a Meichtri por 0.668/1000.
La actuividad de la sexta fecha del TCPMouras continuará, desee las 16.20 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria, la que determinará el oden de largada de las series de mañana.
TCPMouras - 6ta. Fecha - 3er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 3 | 01:35.1 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 6 | 0.411 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 4 | 0.668 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 8 | 1.027 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 7 | 1.255 | |
6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 8 | 1.411 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 8 | 1.563 | |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 5 | 1.661 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 1.71 | |
10° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1.77 | |
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 8 | 1.779 | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 6 | 1.839 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 9 | 2.295 | |
14° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 6 | 2.515 | |
15° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 8 | 2.555 | |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 8 | 2.69 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 7 | 3.135 | |
18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 3.696 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 9 | 4.315 | |
20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 10 | 5.039 | |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 6 | 5.13 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 10 | 7.249 | |
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 9.339 | |
PROMEDIO: 166,595 KM/H | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR