Estás utilizando un navegador desactualizado. Para una experiencia de navegación más rápida y segura, actualice de forma gratuita hoy.
MUNDO SPORT

Armellini se quedó con lo mejor en la segunda tanda con 1m.33s.904/1000 a un promedio de 168.683 Km/h.

TC Mouras

Gonnet y Armellini lideraron los ensayos del TCMouras en La Plata

El marplatense Gerónimo Gonnet (Torino) y el de San Nicolás, Bruno Armellini (Ford) encabezaron las dos tandas de entrenamientos del viernes del TCMouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de la Plata, sede de la sexta fecha del calendario 2022.

Armellini se quedó con lo mejor en la segunda tanda con 1m.33s.904/1000 a un promedio de 168.683 Km/h.

En la primera sesión de entrenamiento fueron Fain y su Torino los dominadores absolutos, seguido de Ignacio Esquivel (Chevrolet) a 0.114/1000, Joaquin Ochoa (Ford) a 0.503/1000. Cuarto fue Renzo Testa (Ford) y quinto Juan Ignacio Maceira (Ford).

En el segundo entrenamiento apareció un Armellini muy veloz, seguido de Gastar Chansard (Dodge) a 0.197/1000 y Ramiro De Bonis (Ford) a 0.273/1000. Cuarto quedó Joaquín Ochoa (Ford) y quinto Gerónimo Gonnet (Torino).

La actividad de la sexta fecha del TCMouras continuará mañana, desde las 12.45 hs., con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos.

 

TCMouras - 6ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
123 GONNET, GERÓNIMO Torino 9 01:34.4
105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 7 0.114
54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 10 0.503
111 TESTA, RENZO Ford 9 0.621
77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 11 0.65
159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 11 0.743
64 ARMELLINI, BRUNO Ford 10 0.779
14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 10 0.83
129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 9 0.851
10° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 8 0.907
11° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 11 0.931
12° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 8 1.071
13° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 12 1.165
14° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 11 1.173
15° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 8 1.242
16° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 9 1.419
17° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 4 1.755
18° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 11 1.901
19° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 10 2.001
20° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 10 2.025
21° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 10 2.058
22° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 11 2.186
23° 31 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 10 2.781
24° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 8 3.849
25° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 8 18:43.2
26° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 8.218
27° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 2 01:24.2
PROMEDIO: 167,886 KM/H        
             
TCMouras - 6ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. La Plata    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
64 ARMELLINI, BRUNO Ford 7 01:33.9
140 CHANSARD, GASPAR Dodge 11 0.197
78 DE BONIS, RAMIRO Ford 9 0.273
54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 9 0.369
123 GONNET, GERÓNIMO Torino 10 0.434
129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 10 0.459
14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 11 0.481
44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 9 0.528
105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 7 0.598
10° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 6 0.622
11° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 8 0.643
12° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 8 0.651
13° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 10 0.82
14° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 11 0.971
15° 111 TESTA, RENZO Ford 4 1.024
16° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 9 1.201
17° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 7 1.252
18° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 2 1.397
19° 31 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 8 1.685
20° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 8 1.767
21° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 9 1.857
22° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 4 2.014
23° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 2.024
24° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 7 2.481
25° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 6 2.537
26° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 9 2.784
27° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 5 2.934
PROMEDIO: 168,683 KM/H        
             

 

 

 

 

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

  •  OTRAS
  •  28/03/2024
''Tratamos de cumplir con todos, no es fácil, pero los autos andan rápidos''

El preparador de Quilmes comentó como trabaja en los motores que suministra para el TC y el TN....

AMPLIAR
  •  CLASE 2
  •  28/03/2024
“Vamos a buscar el mejor resultado posible”

El piloto cordobés comentó como se prepara para la próxima fecha en el Autódromo Ciudad de Concordia....

AMPLIAR
  •  CLASE 3
  •  28/03/2024
''El auto viene evolucionando y de a poco lo vamos mejorando''

El piloto santafesino dió su opinión acerca del funcionamiento de su auto de cara a la próxima fecha en Concordia....

AMPLIAR
  •  CLASE 3
  •  28/03/2024
''No tuvimos un buen fin de semana en Paraná, tratamos de seguir evolucionando''

El piloto rafaelino comentó sus preparaciones para la tercera fecha de la Clase 3....

AMPLIAR