TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) resultó el dominador absoluto de las dos tandas de entrenamientos del viernes del TCPMouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de la Plata, sede de la sexta fecha del calendario 2022.
En el segundo ensayo Fein hizo la vuelta más rápida con un registro de 1m.34s.389 y en ambas secciones Meichtri fue el escolta.
En el primer segmento de entrenamientos Fein hizo un tiempo de 1m.35s.316/1000 y fue escoltado por Nicolás Meichtri (Ford). En tanto, Agustín Ayala (Dodge), Lucio Calvani (Dodge) y Alexander Jakos (Chevrolet) completaron los 5 de adelante.
En el segundo ensayo Fain continuó siendo el más rápido y también fue escoltado por Meictri, Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge) y Emmanuel NBovo (Chevrolet) integraron el quinteto de punta.
La actividad de la sexta fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 11.05 hs., con el desarrollo del tercer entrenamiento.
TCPMouras - 6ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 9 | 01:35.3 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 9 | 0.009 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 10 | 0.395 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 7 | 0.482 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 0.726 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 8 | 0.845 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 11 | 0.926 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 7 | 1.08 | |
9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 9 | 1.423 | |
10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 10 | 1.688 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 8 | 1.698 | |
12° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 10 | 1.897 | |
13° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 9 | 1.906 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 9 | 2.049 | |
15° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 10 | 2.683 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 10 | 3.488 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 11 | 3.525 | |
18° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 4 | 3.987 | |
19° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 7 | 4.238 | |
20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 9 | 10.055 | |
PROMEDIO: 166,184 KM/H | ||||||
TCPMouras - 6ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 8 | 01:34.4 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 8 | 0.326 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 10 | 0.881 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 9 | 1.165 | |
5° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 8 | 1.174 | |
6° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 10 | 1.313 | |
7° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 7 | 1.557 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 10 | 1.573 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 10 | 1.66 | |
10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 11 | 1.859 | |
11° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 8 | 1.872 | |
12° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 10 | 2.339 | |
13° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 11 | 2.357 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 10 | 3.055 | |
15° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 9 | 3.307 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 10 | 3.616 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 12 | 3.692 | |
18° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 9 | 4.074 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 12 | 4.095 | |
20° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 4.939 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 5.196 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 9 | 10.308 | |
PROMEDIO: 167,816 KM/H | ||||||
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR