TC Pista Mouras
El joven piloto rosarino Thomás Ricciardi (Ford) quedó al frente de la tercera tanda de entrenamientos, previa a la clasificación, del TCPMouras, desarrollada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la quinta fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar quedó el bonaerense de Quiroga, Emmanuel Novo (Chevrolet) y tercero fue Nicolás Meichtri (Ford).
El grupo de los 10 de adelante se completó con Lucio Calvani (Dodge), Alexander Jakos (Chevrolet), Valentín Sava (Chevrolet), Nahuel Cordone (Chevrolet), Valntín Jara (Ford), Benja Ochoa (Ford) y Leonardo Palotini (Torino).
Para quedar en lo más alto del clasificicador Ricciardi estableció un registro de 1m.29s.542/1000, a un promedio de 171,473 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Novo por 0.246/1000 y a Meichtri por 0.724/1000.
La actividad de la quinta fecha del TCPMouras continuará más tarde, desde las 16.45 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.
TCPMouras - 5ta. Fecha - 3er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 7 | 01:29.5 | |
2° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 0.246 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 7 | 0.724 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 7 | 0.803 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 8 | 1.058 | |
6° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 8 | 1.064 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 5 | 1.281 | |
8° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 9 | 1.316 | |
9° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 9 | 1.556 | |
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 7 | 1.633 | |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 7 | 1.652 | |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 8 | 1.709 | |
13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 8 | 1.827 | |
14° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 7 | 1.986 | |
15° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 8 | 2.737 | |
16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 6 | 2.954 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 9 | 3.136 | |
18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 6 | 3.441 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 9 | 4.049 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 9 | 4.304 | |
21° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 8 | 4.958 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 7 | 8.705 | |
23° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 19.055 | |
PROMEDIO: 171,473 KM/H | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR