TC Pista Mouras
El rosarino Lucio Calvani (Dodge) dominó todo el fin de semana y coronó esa acción con una contundente victoria el la final del TCPMouras, disputada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la cuarta fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó el piloto de Lanús, Agustín Ayala (Dodge) y tercero finalizó el bonaerense Lautaro Piñeiro (Chevrolet).
El grupo de los 10 de adelante del TCPMouras se completó con Benja Ochoa (Ford), Thomas Ricciardi ((Ford), Nicolás Meichtri (Ford), Ignacio Fain (Dodge), Valentín Jara (Ford), Esteban Mancuso (Chevrolet) y Alexander Jakos (Chevrolet).
Fue dominio absoluto de Calvani, expuesto claramente desde el viernes hasta el cierre del domingo con una clara victoria que incluso lo pone en lo más alto del campeonato de la especialidad.
Cumplidas 4 fechas, el líder abosluto es Calvani con 1 victoria y 149,5 puntos, seguido de Meichtri con 147,5, Piñeiro (1) con 139,5, Ricciardi con 136,5, Fain (1) con 133, Jakos con 121,5, Ochoa con 118, Jara con 119,5, Boncuero con 107,5 y Mancuso (1) con 105.
La próxima fecha del calendario 2022 del TCPMouras, la quinta, se disputará el 10 de abril en escenario a confirmar.
TCPMouras - 4ta. Fecha - Final - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 16 | 27:48.1 | |
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 16 | 7.374 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 7.76 | |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 16 | 9.895 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 22.999 | |
6° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 23 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 25.846 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 16 | 26.229 | |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 26.537 | |
10° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 16 | 29.282 | |
11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 32.038 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 32.792 | |
13° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 16 | 14:24.0 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 16 | 34.829 | |
15° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 16 | 35.506 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 16 | 50.869 | |
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 16 | 54.634 | |
18° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 16 | 01:06.4 | |
19° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 16 | 01:12.5 | |
20° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 15 | 1 VTA | |
21° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 9 | 7 VTAS | |
22° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 4 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 151,921 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 6 EN 1:39.041 A 159,934 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO 83 (RICCIARDI) POR NO RESPETAR DISTANCIA EN LARGADA | ||||||
RECARGO: NRO 86 (FAIN) POR TOQUE AL NRO 118 (MEICHTRI) | ||||||
El piloto del Juncos Racing protagonizó un accidente cuando evitó impactar a un rival. Josef Newgarden se quedó con la victoria....
AMPLIAREmanuel Abdala (Toyota Corolla) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completaron el podio en Comodoro....
AMPLIAREl piloto entrerriano prevaleció en la actividad de este domingo, secundado por Brian Massa y Nicolás Suárez....
AMPLIAREl podio sureño se completó con el de Río Gallegos, Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) y el salteño Lucas Petracchini (Toyota Etios)....
AMPLIAR