TC Pista Mouras
El poleman Lucio Calvani (Dodge) y Leonardo Palotini (Torino) fueron los ganadores de las series del TCPMouras disputadas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la cuarta fecha de la temporada 2022.
La más rápida de las series resultó la primera por lo que Calvani larga adelante de todos en la final de mañana. A su lado lo hará Palotini.
Calvani dominó, com amplitud desde principio a fin, picó en punta y de ahí en más reguló ventajas respecto a sus rivales. Nicolás Meichtri (Ford), Ignacio Fain (Dodge), Benja Ochoa (Ford) y Valentín Jara (Ford) completaron los cindo de adelante de la serie inicial.
En la segunda batería hubo lucha de principio a fin entre Palotini y Thomas Ricciardi (Ford). Completaron los cinco de adelante Agustín Ayala ((Dodge), Lautaro Piñeiro (Chevrolet) y Alexander Jakos (Chevrolet).
La actividad de la cuarta fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 12.10 hs., con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
TCPMouras - 4ta. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 5 | 08:18.1 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 1.062 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 1.604 | |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 5 | 6.354 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 5 | 6.647 | |
6° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 5 | 10.961 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 5 | 13.574 | |
8° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 5 | 16.127 | |
9° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 21.14 | |
10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 5 | 22.516 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 4 | 1 VTA | |
PROMEDIO: 159,006 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:38.199 A 161,305 KM/H | ||||||
TCPMouras - 4ta. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 5 | 08:24.3 | |
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 5 | 0.528 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 0.933 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 5 | 1.27 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 1.71 | |
6° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 2.059 | |
7° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 5 | 15.178 | |
8° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 5 | 15.687 | |
9° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 5 | 40.802 | |
10° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 5 | 01:03.2 | |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 157,059 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 50 (AYALA) VTA 1 EN 1:39.066 A 159,893 KM/H | ||||||
NRP: NRO 144 (CIFRE) | ||||||
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR