TC Pista Mouras
El rosarino Lucio Calvani (Dodge) resultó el dueño de la pole position del TCPMouras tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la cuarta fecha de la temporada 2022.
Los escoltas, en el trazado platense, fueron Thomas Ricciardi (Ford) y Nicolás Meichtri (Ford).
El Top 10 se completó con Leonardo Palotini (Torino), Nahuel Cordone (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge), Benja Ochoa (Ford), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Ignacio Fain (Dodge) y Alexander jakos (Chevrolet).
Para quedarse con el "1" de la cuarta fecha, Clavani registró 1m.35s.634/1000, a un promedio de de 165.634 Km/h para recorrer los 4.265 metros del trazado platense y superó d Ricciardi por 1.270/1000 y a Meichtri por 1.577/1000.
La actividad de la cuarta fecha del TCPMouras continuará, desde las 16.55 y 17.20 hs., con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
TCPMouras - 4ta. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2 | 01:35.6 | |
2° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 4 | 1.27 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 3 | 1.577 | |
4° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 3 | 1.649 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 4 | 1.737 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 1.752 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 3 | 1.961 | |
8° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 4 | 1.968 | |
9° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 2.266 | |
10° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 4 | 2.329 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 4 | 2.336 | |
12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 2.387 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 2.501 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 3.276 | |
15° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 4 | 3.565 | |
16° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 4 | 3.854 | |
17° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 4 | 4.043 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 4.524 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 2 | 4.909 | |
20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 5.183 | |
21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 4 | 6.151 | |
22° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 3 | 8.123 | |
PROMEDIO: 165,631 KM/H | ||||||
En la fecha doble de Velopark, el ''Misil'' se metió dentro del top diez en la contienda que se disputa este sábado....
AMPLIAREl entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAR