TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) resultó el dominador absoluto de los entrenamientos del viernes en el TCPista Mouras, desarrollados en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la cuarta fecha de la temporada 2022.
El joven piloto de Villa Minetti, Santa Fe, lideró ambas tandas de entrenamientos del TCPMouras consiguiendo el mejor registro en la segunda.
Fain se quedó con el mejor registro de la tarde con 1m.35s.960/1000, seguido de Lucio Calvani (Ford) y Nicolás Meichtri (Ford).
El grupo de los 10 más rápidos se completó con Thomas Ricciardi (Ford), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Benja Ochoa (Ford), Valentín Jara (Ford), Valentín Sava (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge) y Alexander Jakos (Chevrolet).
La actividad de la cuarta fecha del TCPMouras continuará mañana, desde las 12.38 hs., con el desarrollo del tercer entrenamiento y, a partir de las 14.20 hs., con la realización de la prueba clasificatoria.
TCPM - 4ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 6 | 01:36.8 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 6 | 0.577 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 8 | 1.485 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 7 | 1.485 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 8 | 1.775 | |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 9 | 1.83 | |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 9 | 2.01 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 8 | 2.269 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 7 | 2.393 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 8 | 2.745 | |
11° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 2.952 | |
12° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 11 | 3.224 | |
13° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 3.349 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 7 | 3.46 | |
15° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 8 | 4.13 | |
16° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 7 | 5.145 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 7 | 6.544 | |
18° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 9 | 6.931 | |
19° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 3 | 12.818 | |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 2 | 14.046 | |
21° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 0 | ||
22° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 0 | ||
PROMEDIO: 163,701 KM/H | ||||||
TCPM - 4ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 9 | 01:36.0 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 9 | 0.528 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 10 | 0.601 | |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 9 | 0.879 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 9 | 1.29 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 7 | 1.374 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 8 | 1.597 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 12 | 1.775 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 11 | 1.802 | |
10° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 8 | 1.934 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 10 | 2.068 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 10 | 3.357 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 10 | 3.415 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 9 | 3.92 | |
15° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 9 | 4.062 | |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 9 | 4.308 | |
17° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 13 | 4.773 | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 4.856 | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 10 | 7.311 | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 4 | 8.104 | |
21° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 7 | 8.815 | |
PROMEDIO: 165,069 KM/H | ||||||
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR