TC Pista Mouras
Apostando a la estrategia de elegir los neumáticos adecuados para una pista semi húmeda, el piloto de Chacabuco, Esteban Mancuso (Chevrolet) se impuso en la final del TCPMouras, disputada en el autódromo Roberto José Mouras De La Plata, escenario de la tercera fecha de la temporada 2022.
El podio platense lo completaron el rosarino Lucio Calvani (Dodge) y Franco Boncuero (Chevrolet).
El grupo de los 10 de adelante se completó con Ignacio Fain (Dodge), Thomas Ricciardi (Ford), Leonardo Palotini (Torino), Benja Ochoa (Ford), Valentín Sava (Chevrolet), Agustín Ayala (Dodge) y Nicolás Meictri (Ford).
Con una leve llovizna en algunos sectores del circuito, la idea generalizada era la de apostar por los neumáticos adecuandos y ese fue el factor principal. Esteban Mancuso puso cubiertas lisas y larg´desde el puesto 11, pero el piloto de Chacabuco fue escalando posiciones hasta que en el giro 11 dio cuenta de Lucio Calvani (Dodge) para sumar su primera victoria en la categoría.
La mayoría de los que apostaron a los neumáticos lisos se viron favorecidos, aunque en la primera vuelta Nicolás Meichtri (Ford), Lautaro Piñeiro y un par más se fueron de pista. El que volvió y mejoró fue Meichtri para quedar décimo, Piñeiro lo hizo en el lugar 16..
La próxima fecha, la cuarta del TCPMouras, se disputará el 13 de marzo en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
TCPMouras - 3ra. Fecha - Final - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 16 | 26:51.9 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 16 | 13.856 | |
3° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 16 | 19.847 | |
4° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 20.83 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 36.814 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 16 | 37.007 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 16 | 37.347 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 16 | 37.899 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 16 | 47.751 | |
10° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 54.165 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 16 | 54.828 | |
12° | 30 | ECHAVE, CARLOS | Chevrolet | 16 | 23:31.2 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 16 | 57.931 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 01:09.6 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 01:27.7 | |
16° | 117 | FELIPPO, KEVIN | Ford | 16 | 01:38.6 | |
17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 01:45.3 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 14 | 2 VTAS | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 14 | 2 VTAS | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 13 | 3 VTAS | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 12 | 4 VTAS | |
22° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 10 | 6 VTAS | |
23° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 8 | 8 VTAS | |
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR