TC Pista Mouras
El rosarino Thomás Ricciardi (Ford) resultó el dueño de la pole position del TCPMouras tras desarrollarse la clasificación, en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, escenario de la tercera fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó el rosarino Lucio Calvani (Dodge) y tercero fue el quilmeño Nicolás Meichtri (Ford).
El grupo de los 10 de adelante de la clasificación del TCPMouras se completó con Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Alexander Jakos (Chevrolet), Ignacio Fain (Dodge), Agustín Ayala (Dodge), Valentín Jara (Ford), Leonardo Palotini (Torino) y Emmanuel Novo (Dodge).
Para quedarse con la pole de la tercera fecha del TCPMouras, Ricciardi cronometró un tiempo de 1m.29s.570/1000, a un promedio de 171,419 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Calvani por 0.050/1000 y a Meichtri por 0.185/1000.
La actividad de la tercera fecha del TCPMouras proseguirá mañana, a partir de las 11.05 y 11.25 hs., con la disputa de las dos series clasificatorias , a 5 vueltas cada una.
TCPMouras - 3ra. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 2 | 01:29.6 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2 | 0.05 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 2 | 0.185 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 3 | 0.37 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 3 | 0.588 | |
6° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 4 | 0.633 | |
7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 1.077 | |
8° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 4 | 1.365 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 3 | 1.417 | |
10° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Dodge | 4 | 1.481 | |
11° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 3 | 1.739 | |
12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 1.872 | |
13° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 3 | 1.93 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 2.316 | |
15° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 4 | 2.471 | |
16° | 117 | FELIPPO, KEVIN | Ford | 3 | 2.519 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 2.681 | |
18° | 30 | ECHAVE, CARLOS | Chevrolet | 4 | 2.908 | |
19° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 4 | 3.044 | |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 3.116 | |
21° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 4 | 3.636 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 4 | 3.767 | |
23° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 4 | 3.924 | |
PROMEDIO: 171,419 KM/H | ||||||
El entrerriano dominó el único entrenamiento de la categoría, mientras que Polakovich y Pozner lo escoltaron....
AMPLIAREl actual campeón del mundo marcó un tiempo de 1:27.901 y lució su velocidad en Silverstone, lo escoltaron Checo Pérez y Charles Leclerc....
AMPLIAREl piloto de Pilar llegó en el puesto número 13 en la competencia que ganó Isack Hadjar. Mañana disputa la Main Race desde las 4:35....
AMPLIAREl piloto correntino contó sus sensaciones después de tener su primer contacto con la camioneta de TC Pick Up en La Plata....
AMPLIAR